成都部份飞机时刻
航站 | 飞机 | 起飞 | 到达 | 航站 | 飞机 | 起飞 | 到达 |
北
京 |
sz4109 | 0700 | 0910 | 上
海 |
3U561 | 0800 | 1015 |
3U141 | 0750 | 1105 | SZ4515 | 1145 | 1410 | ||
SZ4101 | 0900 | 1110 | FM542 | 1210 | 1425 | ||
CA1406 | 1200 | 1420 | MU5404 | 1400 | 1620 | ||
SZ4103 | 1330 | 1530 | 3U563 | 1430 | 1640 | ||
CA1416 | 1355 | 1615 | 深
圳 |
SZ4329 | 0725 | 0925 | |
3U145 | 1400 | 1510 | 4G842 | 1055 | 1155 | ||
CA1408 | 1830 | 2050 | HU318 | 1130 | 1330 | ||
3U147 | 1905 | 2115 | SZ4313 | 1255 | 1455 | ||
广
州 |
3U331 | 0830 | 1015 | 3U303 | 1310 | 1410 | |
SZ4305 | 0715 | 0915 | CZ3454 | 1640 | 1840 | ||
CZ3404 | 1105 | 1245 | SZ4329 | 1815 | 2020 | ||
SZ4301 | 1125 | 1415 | 昆
明 |
SZ4413 | 1245 | 1335 | |
SZ4343 | 1615 | 1810 | CZ3471 | 1550 | 1650 | ||
CZ3414 | 1630 | 1810 | WH2415 | 1645 | 1745 | ||
HZ256 | 1710 | 1920 | 3U461 | 0835 | 1930 | ||
SZ4439 | 0730 | 0830 | 3U467 | 1030 | 1140 | ||
3U335 |
1300 |
1455 |
3Q4472 |
1610 |
1655 |
到港 | 原价 | 正常惠价 | 到港 | 原价 | 正常惠价 | |
成都-北京 | 1240 | 740元 | 成都-广州 |
1120 | 560元 |
|
成都-上海 | 1390 | 830元 | 成都-深圳 |
1220 |
610元 |
|
成都-杭州 | 1380 | 830元 | 成都-三亚 | 1370 | 820元 | |
成都-沈阳 | 1770 | 1330元 | 成都-温州 | 1320 | 790元 | |
成都-厦门 | 1530 | 1150元 | 成都-郑州 | 820 | 570元 | |
成都-哈尔滨 | 1970 | 1280元 | 成都-中甸 | 890 | 540元 | |
成都-长沙 | 790 | 550元 | 成都-长春 | 1760 | 1320元 | |
成都-西安 | 540 | 320元 | 成都-烟台 | 1490 | 970元 | |
成都-宁波 | 1370 | 930元 | 成都-石家庄 | 970 | 680元 | |
成都-南京 | 1330 | 860元 | 成都-武汉 | 790 | 470元 | |
成都-海口 | 1320 | 660元 | 成都-济南 | 1180 | 770元 | |
成都-贵阳 | 540 | 320元 | 成都-昆明 | 600 | 360元 | |
成都-青岛 | 1310 | 790元 | 成都-合肥 | 1050 | 950元 | |
成都-兰州 | 810 | 730元 | 成都-大连 | 1570 | 1100元 | |
成都-南昌 | 1040 | 780元 | 成都-南宁 | 770 | 670元 | |
成都-西宁 | 850 | 720元 | 成都-珠海 | 1260 |
700元 |
|
成都-福州 | 1440 | 860元 | 成都-桂林 | 840 | 660元 |